
CERTIFICADO APS EMITIDO PARA EMBARCAO BACANAS
EMISSAO 23/08/20
Record#   ANO REGATA   BARCO                       HAND  HANDC
   5354  2018 4        BACANAS 4                  -5.45  -5.45
   5362  2018 7        BACANAS 4                 -13.82 -13.82
   5423  2019 2        BACANAS 4                  -9.19  -9.19
   5437  2019 3        BACANAS 4                  -9.78  -9.78
   5452  2019 4        BACANAS 4                  -7.88  -7.88
   5465  2019 6        BACANAS 4                 -13.84 -13.84
   5484  2019 7        BACANAS 4                  -5.38  -5.38
   5488  2019 8        BACANAS 4                 -13.81 -13.81
   5503  2019 9        BACANAS 4                 -11.24 -11.24
   5516  2019 10       BACANAS 4                  -7.50  -7.50
   5529  2020 1        BACANAS 4                  -8.36  -8.36
   5539  2020 3        BACANAS 4                 -13.04 -13.04
     12 records averaged
 handC
 -9.94
Handicap medio:         -9.94
                1.1387
1.1387
HAND DEVE SER                   -9.9408
HAND PELO E                     -9.9429
FCT DEVE SER=          1.1387
FCT E                  1.1387
Limites de FCT  0.8300 1.3000
         1.1387
FCT final=          1.1387
barco:CARAMARUJUJO
